Plantilla Lanzarote Tias Yaiza

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Cristian Ramos Ortas ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 7 1
0 Javier Fajardo Cao ISO Country Code - es Portero 0 0 0 1 1 8 3
0 Antonio Fernández Menéndez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 20 2
0 Jonathan Carrasco Morlán ISO Country Code - es Cierre 23 0 0 4 6 30 5
0 Jesús Murga Grosso ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 4 5 23
2 Marcelo Machado Dantas ISO Country Code - es Cierre 13 1 1 0 8 24 8
0 David Acosta

David Acosta

David Acosta

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 2
0 Ginés Leal Márquez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 2
0 Jonay Rodríguez Torres ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Manuel García Escobar ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Rubén Rodríguez Reigosa ISO Country Code - es Ala 17 1 0 1 5 23 10
7 Zeus Jimenez Santana ISO Country Code - es Ala 17 1 0 1 8 28 2
8 Jordi Illa Solé

Jordi Illa Solé

Jordi Illa

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 5 5 9
0 Roberto Pessoa dos Santos ISO Country Code - br Pívot 17 0 1 1 3 6 8
0 Pedro Toro García

Pedro Toro García

Pedro Toro

ISO Country Code - es Pívot 8 1 0 0 2 0 21
0 Francisco Javier Solano León ISO Country Code - es Pívot 10 1 0 1 4 4 26
13 Carmelo Jonathan Hernández Delgado ISO Country Code - es Pívot 31 0 0 1 9 15 2
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots