Plantilla L´Hospitalet BellSport

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alejandro Jiménez Rodríguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 26 4
0 Sergio Crespo Peribáñez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 4 1
0 Ernest Cardona Plantada ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 6 19 9
0 Óscar Santaliestra Pérez ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 2 3 19
4 Xavier Oliveras Aizpurua ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 1 0 3
0 Alejandro Verdejo Correa

Alejandro Verdejo Correa

Álex Verdejo

ISO Country Code - es Ala 17 0 0 0 7 19 11
0 Buele

Buele

Buele

ISO Country Code - es Ala 2 0 0 1 2 5 10
0 Daniel Nerín

Daniel Nerín

Dani Nerín

ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 1 4 12
0 David Alba Ramos

David Alba Ramos

David Alba

ISO Country Code - es Ala 13 0 0 0 4 14 12
0 Miguel Fontecha Marsili ISO Country Code - es Ala 13 0 0 3 6 13 13
0 Sergio Alfonso López ISO Country Code - es Ala 12 0 0 1 9 14 16
14 Guillermo Ferrándiz de Gispert ISO Country Code - es Ala 23 0 1 1 6 16 11
0 Alexandre Amador Castillo ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
0 Mariano García Borrallo ISO Country Code - Pívot 11 0 0 0 5 13 9
0 Óscar Agustí Hidalgo ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 1 0 2
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots