Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Eduardo Sao Thiago Lentz

Eduardo Sao Thiago Lentz

Duda

Entrenador
16 Fernando Alcalá Carreño

Fernando Alcalá Carreño

Fernando Alcalá

ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
22 José Antonio Guillamón Alcaraz ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 2 0 0
30 Ginés Gabarrón Rodríguez ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
1 José Miguel Oliver Solano ISO Country Code - ES Portero 1 0 0 0 6 0 0
17 Adriano José Fanti ISO Country Code - BR Portero 0 0 0 0 0 0 0
3 Cicero Severino Da Silva Junior ISO Country Code - BR Cierre 4 0 0 0 2 0 0
23 Darío Gil Campoy ISO Country Code - ES Cierre 7 2 0 0 9 0 0
5 Lucas Matheus Santos De Farias ISO Country Code - BR Cierre 3 0 0 0 1 0 0
19 Jesús Izquierdo Carrillo

Jesús Izquierdo Carrillo

Jesús Izquierdo

ISO Country Code - ES Cierre 0 0 1 0 6 0 0
8 Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcante ISO Country Code - ES Cierre 5 0 0 0 3 0 0
14 Gabriel Rodrigues Motta ISO Country Code - IT Ala 11 0 0 0 8 0 0
2 Adrián Rubio Varea

Adrián Rubio Varea

Adri Rubio

ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
13 Miguel Ángel Cano Mellado ISO Country Code - ES Ala 9 0 0 1 7 0 0
12 Renato Lopes Furtado ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
6 Carlos Alonso Font ISO Country Code - ES Ala 2 0 0 0 0 0 0
10 Francisco José Cortés Hernández ISO Country Code - ES Ala 6 0 0 0 3 0 0
7 Gonzalo Castejón Fluixa

Gonzalo Castejón Fluixa

Gon Castejón

ISO Country Code - ES Ala 13 0 0 0 7 0 0
18 Daniel Martinez Ruano ISO Country Code - ES Pivot 0 0 0 0 0 0 0
11 Walter Fernandes Da Costa Firmino ISO Country Code - BR Pivot 13 0 0 1 14 0 0
9 Pablo Ramírez González ISO Country Code - ES Pivot 12 0 0 1 4 0 0
20 Muhammad Ossamanmusa

Muhammad Ossamanmusa

Ossamanmusa

ISO Country Code - TH Pivot 14 0 0 0 9 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots