Plantilla Jimbee Cartagena Costa Cálida

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Isidoro González-Adalid Pemartín ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 1 0
0 Raúl Jerez Pagán ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 22 2
15 Roberto Fernández Valls ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 0 2 1
0 Enrique Cánovas Ambit ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 5 6 4
0 Jesús Izquierdo Carrillo

Jesús Izquierdo Carrillo

Jesús Izquierdo

ISO Country Code - es Cierre 14 0 0 0 11 22 1
0 Patricio David Tripiana García ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 3 1 16
0 Víctor López Real

Víctor López Real

Víctor López

ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 2 1 8
5 Javier Matía Martín

Javier Matía Martín

O. C. Matía

ISO Country Code - es Cierre 6 2 0 2 0 3 19
0 Daniel García Gómez

Daniel García Gómez

Dani García

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 1 3 9
0 Francisco José Ruíz Fernández ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 3 7 14
0 Antonio Pedreño Asensio ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 4 16 8
0 Rahali Mohammed ISO Country Code - ma Ala 6 0 0 0 9 17 8
9 Sergio Rivero Palomero ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 2 2 10
0 Cristian Guijarro Pomares ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 0 0 8
0 Daniel Blanco Martínez ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 6 7 10
0 Elian Oliva López ISO Country Code - es Pívot 20 0 0 0 1 13 12
11 Rubén Zamora Jiménez

Rubén Zamora Jiménez

Rubén Zamora

ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 2 3 1 12
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots