Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Daniel Rodríguez Martínez

Daniel Rodríguez Martínez

Dani Rodríguez

Entrenador
13 Hugo Montoro Pérez

Hugo Montoro Pérez

Hugo Montoro

ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
28 Eduardo Da Silva Ferreira Lima ISO Country Code - BR Portero 0 0 0 0 0 0 0
1 Carlos Eduardo Nesello Espindola ISO Country Code - BR Portero 4 1 0 1 11 0 0
5 João Vítor Salla Vivan ISO Country Code - BR Cierre 12 0 0 0 9 0 0
3 Agustín Luciano Raggiati ISO Country Code - AR Cierre 5 3 0 0 17 0 0
33 Julio Damián Mareco Galeano ISO Country Code - PY Cierre 1 0 0 1 4 0 0
7 Fernando Montardo Trindade ISO Country Code - BR Cierre 0 0 0 0 0 0 0
21 Miguel Jesús Moya Hoyo ISO Country Code - ES Ala 11 0 0 0 11 0 0
17 Alberto Ferraz Barboza ISO Country Code - BR Ala 2 0 0 0 10 0 0
15 Alejandro Lemine Luque ISO Country Code - ES Ala 5 0 0 0 9 0 0
10 Eloy Ernesto Rojas Gomez ISO Country Code - ES Ala 11 0 0 0 2 0 0
6 Daniel López López ISO Country Code - ES Ala 10 0 0 1 16 0 0
7 Fernando Carvalho Trindade ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 1 0 0
8 Rikelme Alves Ribeira ISO Country Code - BR Ala 4 0 0 0 3 0 0
4 Esteban Cejudo Guerrero ISO Country Code - ES Pivot 4 0 0 0 7 0 0
41 Matías Sebastián Rosa ISO Country Code - AR Pivot 17 0 1 0 5 0 0
14 Alan Brandi Cuaniscú

Alan Brandi Cuaniscú

Alan Brandi

ISO Country Code - AR Pivot 8 0 0 1 8 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots