Plantilla Jaén Paraíso Interior

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Daniel Rodríguez Martínez

Daniel Rodríguez Martínez

Dani Rodríguez

Entrenador
1 Carlos Eduardo Nesello Espindola ISO Country Code - br Portero 2 0 1 0 6 19 2
15 José Manuel Moreno Cutillas ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 0
22 Pedro Javier Cuenca Martínez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
28 Eduardo da Silva Ferreira Lima ISO Country Code - br Portero 1 0 0 0 3 9 3
2 Mauricio Guterres Da Silva ISO Country Code - es ISO Country Code - br Cierre 0 0 0 0 5 1 16
5 João Vítor Salla Vivan ISO Country Code - br Cierre 4 0 0 0 1 0 13
8 Pablo María Del Moral Jiménez ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 2 1 27
30 Pablo Taborda

Pablo Taborda

Pablo Taborda

ISO Country Code - ar Cierre 11 0 0 1 10 28 1
6 Daniel López López ISO Country Code - es Ala 13 0 0 0 8 0 28
7 Carlos  Rodríguez López ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Arnon Santos Cassemiro ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 1 0 12
10 Jamison dos Santos Moura ISO Country Code - br Ala 3 0 0 0 9 11 16
11 Alberto  Hernández Fernández ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
12 Renato Lopes Furtado ISO Country Code - cv Ala 4 1 0 0 15 4 26
20 Javier García Moreno ISO Country Code - es Ala 19 0 0 0 6 2 20
21 Miguel Moya Hoyo ISO Country Code - es Ala 3 0 0 3 10 26 3
29 César Velasco López ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 3 16 5
44 Manuel del Moral ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
5 Pedro José  Alcalá Pancorbo ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
14 Alan Brandi Cuaniscú

Alan Brandi Cuaniscú

Alan Brandi

ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 10 23 6
41 Matías Sebastián Rosa ISO Country Code - ar Pívot 13 0 0 0 6 6 23
99 Enrique Ortega García ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
13 Hélder Gonçalves Semedo

Hélder Gonçalves Semedo Dejó el equipo

Hélder

ISO Country Code - cv ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots