Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Antonio Vadillo Sánchez

Antonio Vadillo Sánchez

Antonio Vadillo

Entrenador
3 Luan Muller Barboza

Luan Muller Barboza

Luan Muller

ISO Country Code - AM Portero 2 0 1 0 5 0 0
1 Carlos Barrón Redondo

Carlos Barrón Redondo

Carlos Barrón

ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 5 0 0
2 Henrique Kasper Barbieri ISO Country Code - BR Portero 1 0 0 0 1 0 0
55 Marcelo Augusto Dos Santos ISO Country Code - BR Cierre 3 0 1 0 11 0 0
44 Lucas Leandro Machado ISO Country Code - BR Cierre 6 1 0 0 5 0 0
17 Joao Victor Alves Sena ISO Country Code - BR Ala 13 1 1 1 10 0 0
77 Mateus Lima Maia

Mateus Lima Maia

Mateus Maia

ISO Country Code - BR Ala 11 1 0 0 7 0 0
11 David Peña Romero

David Peña Romero

David Peña

ISO Country Code - ES Ala 8 0 0 0 3 0 0
28 Fábio Augusto Carneiro Dos Santos ISO Country Code - BR Ala 18 2 0 0 10 0 0
10 Mario Rivillos Plaza ISO Country Code - ES Ala 11 0 0 0 9 0 0
27 Ernesto Claudino Gris ISO Country Code - BR Ala 7 0 0 0 6 0 0
93 Charles Henrique Ferreira ISO Country Code - BR Pivot 2 0 0 0 4 0 0
39 Jesús García del Pino Gordillo ISO Country Code - ES Pivot 12 0 0 0 10 0 0
9 Bruno Gomes Bispo Do Nascimento ISO Country Code - BR Pivot 16 0 0 1 10 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots