Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Guillermo Martínez Orihuela

Guillermo Martínez Orihuela

Guillermo Martínez

Entrenador
31 Francisco Belmonte Cazorla ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
1 Sergio Román Castañeda ISO Country Code - ES Portero 0 1 0 0 2 0 0
16 Jesús Gómez Yerpes ISO Country Code - ES Portero 2 0 0 0 0 0 0
42 Jesus Castaño Lopez ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
3 José Manuel Fernández Valor ISO Country Code - ES Cierre 9 1 1 0 8 0 0
4 Daniel De la Peña Sánchez Pacheco ISO Country Code - ES Cierre 8 0 0 0 4 0 0
20 Adrián Rodríguez Marín ISO Country Code - ES Cierre 1 0 0 0 1 0 0
22 Alejandro Daniel Varsalona ISO Country Code - AR Cierre 2 0 0 0 2 0 0
5 Adria Blat Vidal ISO Country Code - AD Ala 7 0 0 0 9 0 0
7 Nicolás Ezequiel Rosa ISO Country Code - AR Ala 17 0 1 1 7 0 0
11 Ignacio Gil Gómez

Ignacio Gil Gómez

Nacho Gil

ISO Country Code - ES Ala 3 0 0 0 2 0 0
17 Diego Ezequiel Mercado ISO Country Code - AR Ala 25 0 0 0 3 0 0
19 Jon Joseba De Olabarria Gil ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 0 0 0
21 Roberto Da Fonseca Alves Da Silva ISO Country Code - BR Ala 7 0 0 1 12 0 0
29 Ismael Vacas Carmona ISO Country Code - ES Ala 14 0 0 0 3 0 0
9 Cristian Aparicio Gómez ISO Country Code - ES Pivot 20 0 0 0 9 0 0
10 Santiago Martín Rufino ISO Country Code - AR Pivot 12 0 0 1 15 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots