Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
José Antonio Borrego Gutiérrez

José Antonio Borrego Gutiérrez

Tete

Entrenador
16 Álvaro Mellado Ramos

Álvaro Mellado Ramos

Álvaro Mellado

ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 1 0 0
33 Gonzalo Pio Urbano Ruiz ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
13 Santiago Hernández Souviron ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
73 Jose Antonio Vázquez Becerra ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
1 Mario Alberto Almagro Ruíz ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 1 0 0
22 Javier Romero Campano ISO Country Code - ES Cierre 5 0 0 0 7 0 0
17 Sergi Orgillés Saiz ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
5 Miguel Conde Toscano ISO Country Code - ES Cierre 2 0 0 0 2 0 0
3 Miguel ángel Palomeque Ortega ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
92 Carlos Romero Ramirez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Álvaro Quevedo Cuello De Oro ISO Country Code - ES Ala 12 1 0 2 12 0 0
80 Rubén García Bermúdez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
25 Francisco Javier Aguilar Guzmán ISO Country Code - ES Ala 4 0 1 0 3 0 0
23 Pablo Blanco Gomez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
23 Pablo Blanco Puente ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
21 Óscar Muñoz Becerra ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
4 Javier Barranco Fuentes ISO Country Code - ES Ala 6 0 0 0 1 0 0
18 Armando Arriaza Jurado ISO Country Code - ES Ala 1 1 0 0 3 0 0
2 Francisco David Ruíz Serrato ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
8 David Velasco González ISO Country Code - ES Ala 14 1 0 2 11 0 0
14 Nicolás Raúl Rosental Cavalieri ISO Country Code - AR Pivot 16 1 0 0 7 0 0
9 Youness Marksi Tabakkouyat ISO Country Code - MA Pivot 13 0 0 0 5 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots