Plantilla Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Juan Antonio Conejo Bernal ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 23 1
0 Gonzalo Urbano Ruiz ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 7
0 Alejandro Sanz Molina ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 3
0 Claudio Manuel Da Silva Barrionuevo ISO Country Code - es Cierre 12 0 0 0 1 2 18
0 Juan Ramón Ruíz Mancha ISO Country Code - es Cierre 5 2 0 0 5 5 17
0 Miguel Conde Toscano

Miguel Conde Toscano

Miguel Conde

ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 0 9 24 2
6 José Crispín Arriaza Leiva ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 7 1 22
0 David Moreno González ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 3 2 20
0 David Velasco González

David Velasco González

David Velasco

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 0 0 19
0 José Amine Moya Belbachir ISO Country Code - es Ala 0 1 0 0 1 1 8
0 Ignacio Caballero Orejuela

Ignacio Caballero Orejuela

Nacho Caballero

ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 0 0 9
0 Óscar Muñoz Becerra ISO Country Code - es Ala 13 0 0 0 6 19 7
10 José Antonio Borrego Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 14 0 0 0 2 25 0
0 Alejandro Antonio Hidalgo Lucena ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 3 1 9
0 Juan Pérez Lozano ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 4 3 7
0 Miguel Fernández Martín-Moreno ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 8 20 5
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots