Plantilla Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Juan Carlos Llamas Gil ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 9 0
0 Salvador Bernal de la Peña ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 15 6
0 Claudio Manuel Da Silva Barrionuevo ISO Country Code - es Cierre 18 0 0 0 1 16 7
0 Javier Amorós Martínez ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 2 9 12
0 Miguel Conde Toscano

Miguel Conde Toscano

Miguel Conde

ISO Country Code - es Cierre 8 1 0 0 3 16 8
6 José Crispín Arriaza Leiva ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 6 17 7
0 Alberto Rodríguez Fernández ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 10
0 Javier Atienza García ISO Country Code - es Ala 3 1 0 0 0 0 14
0 Daniel Sánchez García

Daniel Sánchez García

Dani Sánchez

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 0 2 16
0 Iván Lara Lupión ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 9
0 Joaquín Antonio Pretel Subiris ISO Country Code - ar Ala 1 0 0 0 0 0 8
0 Óscar Muñoz Becerra ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 1 9 14
0 Salvi

Salvi

Salvi

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
10 José Antonio Borrego Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 3 19 5
0 Luciano Amorós Martínez ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 1 7 13
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots