Plantilla Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Antonio Ortiz Mancha ISO Country Code - es Portero 3 0 0 1 2 19 4
0 Salvador Bernal de la Peña ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 5 1
0 Salvi

Salvi

Salvi

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 0
0 Claudio Manuel Da Silva Barrionuevo ISO Country Code - es Cierre 21 0 0 1 6 14 10
0 Miguel Conde Toscano

Miguel Conde Toscano

Miguel Conde

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 3 13
0 Ignacio Cisneros González ISO Country Code - es Cierre 5 1 0 0 4 21 3
6 José Crispín Arriaza Leiva ISO Country Code - es Cierre 11 1 0 0 5 20 6
0 José Luis González Rodríguez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 8
0 Iván Lara Lupión ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Juan Jesús Pardo Vallejo ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 1 18 6
0 Óscar Muñoz Becerra ISO Country Code - es Ala 6 1 0 0 2 2 22
0 Manuel Zamora Campos ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 14
10 José Antonio Borrego Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 2 17 7
7 Sergio Arriaza Leiva ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 3 2 4
9 Alejandro Marmolejo Ríos ISO Country Code - es Pívot 4 0 0 0 0 7 16
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots