Plantilla Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Antonio Ortiz Mancha ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 1 25 3
0 Juan Antonio Conejo Bernal ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 4 0
0 Claudio Manuel Da Silva Barrionuevo ISO Country Code - es Cierre 16 2 0 0 2 14 15
0 Ignacio Cisneros González ISO Country Code - es Cierre 19 0 0 0 2 16 12
6 José Crispín Arriaza Leiva ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 0 8 23 5
0 José Luis González Rodríguez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 12
0 Antonio Jesús Baeza Flores ISO Country Code - es Ala 23 0 0 0 3 24 3
0 César Omar Gessous Sacristán ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 1 1 21
0 Isaac Marmolejo Ríos ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 1 1 22
0 Manuel Zamora Campos ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 18
10 José Antonio Borrego Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 13 0 0 2 2 24 6
7 Sergio Arriaza Leiva ISO Country Code - es Pívot 10 1 0 0 3 11 19
9 Alejandro Marmolejo Ríos ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 0 2 5
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots