Plantilla Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Antonio Ortiz Mancha ISO Country Code - es Portero 3 0 0 0 1 11 14
0 José Manuel Ortiz Banderas ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 25 1
0 Claudio Manuel Da Silva Barrionuevo ISO Country Code - es Cierre 14 2 0 0 6 18 14
0 Ignacio Cisneros González ISO Country Code - es Cierre 15 0 0 0 10 29 7
6 José Crispín Arriaza Leiva ISO Country Code - es Cierre 3 0 1 0 2 9 7
0 José Luis González Rodríguez ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 5 0 21
0 Antonio Jesús Baeza Flores ISO Country Code - es Ala 25 0 0 0 7 30 6
0 César Omar Gessous Sacristán ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 3 0 24
0 José Manuel Arribas Camarero ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 4 1 13
0 Rubén Zambrana Montañez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Manuel Zamora Campos ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 1 10
10 José Antonio Borrego Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 8 26 8
7 Sergio Arriaza Leiva ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 4 4 11
9 Alejandro Marmolejo Ríos ISO Country Code - es Pívot 38 0 0 0 9 26 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots