Plantilla Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Antonio Ortiz Mancha ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 5 15 5
0 José Manuel Ortiz Banderas ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 5 1
0 Ignacio Cisneros González ISO Country Code - es Cierre 20 1 0 1 2 20 0
6 José Crispín Arriaza Leiva ISO Country Code - es Cierre 16 1 0 0 6 19 1
0 Daniel Sánchez García

Daniel Sánchez García

Dani Sánchez

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Antonio Jesús Baeza Flores ISO Country Code - es Ala 12 0 0 0 3 4 12
0 Isaac Marmolejo Ríos ISO Country Code - es Ala 1 0 1 0 1 0 14
10 José Antonio Borrego Gutiérrez ISO Country Code - es Ala 10 0 0 1 3 14 4
0 Alejandro Antonio Hidalgo Lucena ISO Country Code - es Pívot 6 0 0 0 4 2 8
0 Francisco Javier Espinosa García ISO Country Code - es Pívot 20 0 0 0 4 17 2
0 Joaquín Sánchez Vázquez ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 1 0 14
7 Sergio Arriaza Leiva ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 4 4 11
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots