Plantilla Grupo Pinar Córdoba

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Luis Soldado García ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 5
12 Luis Corsini Sordo ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 6 27 0
0 Manuel Urbano Cañete ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 0 0 7
2 Alfonso Gemes Mata ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 1 2 0 16
5 Daniel Rodríguez Martínez

Daniel Rodríguez Martínez

Dani Rodríguez

ISO Country Code - es Cierre 1 1 0 2 9 26 0
0 Jurado

Jurado

Jurado

ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 0 0 1
4 Francisco Eduardo Inza Casañ ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 5 3 23
7 Ignacio Llamas Pesquera ISO Country Code - es Ala 10 0 0 0 1 0 15
8 Alberto Rodríguez Jiménez ISO Country Code - ES Ala 8 0 0 1 2 20 7
9 Leonardo Moya Ramos ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 3 10 12
10 Víctor Prado Vázquez ISO Country Code - es Ala 25 0 0 0 3 25 2
11 Rafael Martínez Rodríguez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 2 0 19
3 Jordi Lledó Pérez

Jordi Lledó Pérez

Jordi Lledó

ISO Country Code - es Pívot 11 0 1 0 2 2 11
9 Thiago Gabriel Rodríguez Paz ISO Country Code - es Pívot 9 0 0 0 2 3 8
14 Cassio Correa Saldanha ISO Country Code - br Pívot 37 0 0 0 3 19 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots