Plantilla Gran Canaria FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Antonio Quesada López

Antonio Quesada López

Antonio Quesada

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 0
1 Alberto Barranquero Rodríguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 17 3
13 Fabrizio Luis Mariano ISO Country Code - ar Portero 0 0 0 0 0 4 0
30 Domingo Asensio Bullas

Domingo Asensio Bullas

Domingo Asensio

ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 0 7 4
6 Aithor José Barrera Castro ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 1 7 20 9
5 Carlos Valle Izaguirre ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
7 Ayose Suárez Curbelo ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 9
9 Jon Joseba De Olabarria Gil ISO Country Code - es Ala 14 0 0 0 4 10 19
11 Adrián Orellana García

Adrián Orellana García

Adri Orellana

ISO Country Code - es Ala 13 0 2 0 5 11 8
12 Abimael Ramírez Arocha ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 4
14 Roberto Gregorio Rodríguez ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 9 23 5
15 Álvaro  Montesdeoca Alonso ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 13
18 Jonás Chávez Darias ISO Country Code - es Ala 11 0 0 1 6 15 5
20 Christian Martos Orruela ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 3 3 22
21 Cristian Miguel Díaz Molina ISO Country Code - es Ala 11 0 1 0 4 11 14
27 Daniel Mesa Darias ISO Country Code - es Ala 6 1 0 0 4 10 4
55 Manuel  Acosta Ascanio ISO Country Code - ve Ala 0 0 0 0 0 0 0
66 Nauzet Mora Domínguez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
8 Ricardo  Rodríguez Rivero ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 1 6 3 10
10 Juan Bolaños Domínguez ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 1 2 5 20
17 Alejandro  Martínez Resta ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 9
7 Cristian  Padilla

Cristian Padilla Dejó el equipo

Padilla

ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 3 4 8
8 Alejandro Peña Morales

Alejandro Peña Morales Dejó el equipo

Ale Tortu

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 5
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots