Plantilla Gran Canaria FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Daniel Cabezón Ayora

Daniel Cabezón Ayora

Dani Cabezón

ISO Country Code - es Portero 1 0 2 0 2 23 1
0 Igor García Fernández ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 5 3
0 Celino Alves Freitas

Celino Alves Freitas

Celino Alves

ISO Country Code - br Cierre 4 0 1 0 3 6 6
0 Julio Manuel Delgado Pérez ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 1 2 21 3
0 Yeray Hernández Gutiérrez ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 1 2 12 12
2 Glauber Dantas Cándido ISO Country Code - br Cierre 2 0 0 1 3 16 4
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 1 0 1 0 2 0 21
0 Aitor Camacho García ISO Country Code - es Ala 3 0 1 0 2 4 5
0 Jordi Campoy Pérez ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 1 19 5
0 Cristian Miguel Díaz Molina ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 4
0 Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino

ISO Country Code - uy Ala 1 0 0 0 0 2 17
0 David Guerra Santana

David Guerra Santana

David Guerra

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Itamar Rodríguez Cárdenes ISO Country Code - es Ala 0 1 0 0 0 0 4
0 Juan Carlos Rodríguez Martín ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Lincon Pacheco Neto ISO Country Code - br Ala 3 1 1 1 2 15 9
7 Zeus Jimenez Santana ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 2
0 Adrián Moreno Díaz ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 0 0 3
0 Juan Bolaños Domínguez ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 0 0 11 11
0 Marc Areny Albert

Marc Areny Albert

Marc Areny

ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 5 1 11
13 Carmelo Jonathan Hernández Delgado ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 2 1 6
14 Carlos Alberto da Costa

Carlos Alberto da Costa

Carlos Alberto

ISO Country Code - br Pívot 5 0 0 0 0 4 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots