Plantilla Gran Canaria FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Daniel Cabezón Ayora

Daniel Cabezón Ayora

Dani Cabezón

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 5 25 0
0 Josué Mendoza Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 1
0 David Asensio Palacios ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 1 7 15
0 André Luiz Nogueira Fernandes ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 1 10
0 Julio Manuel Delgado Pérez ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 7 22 2
0 Rodrigo Soares dos Santos ISO Country Code - pt Cierre 3 0 1 0 2 12 7
0 Saúl Jiménez Godoy ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 1 7
2 Glauber Dantas Cándido ISO Country Code - br Cierre 4 1 0 0 4 19 3
0 Acaymo Martín Díaz ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 8
0 Aitor Camacho García ISO Country Code - es Ala 11 0 0 2 4 12 12
0 Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino

ISO Country Code - uy Ala 1 0 0 0 3 3 14
0 Antonio Jesús Baeza Flores ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 1 5
0 Víctor Manuel Cachón Suazo ISO Country Code - es Ala 7 2 1 0 5 8 17
7 Zeus Jimenez Santana ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 1 4 11
0 Sebastián Vargas Otero ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 1 4 12 13
10 Néstor Gómez García ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 1 2 11
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots