Plantilla Gestesa Guadalajara

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Emerson Salino

Emerson Salino

Emerson

ISO Country Code - it Portero 1 0 0 0 6 15 1
0 Franklin Roosevelt Bueres ISO Country Code - br Portero 0 0 0 0 5 11 0
0 Julio Alberto Gracia García ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 2
0 Ignacio Cárdenas Torres ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 0
1 Luis Espinosa Vázquez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 1
0 Fabiano Assad

Fabiano Assad

Fabiano

ISO Country Code - it Cierre 3 0 0 0 6 8 5
0 Wender Pereira Ramos ISO Country Code - br Cierre 5 1 0 0 3 6 8
2 Claudio de Jesús Ribeiro ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 3 8 0
2 Eugenio Moratilla Cascajero ISO Country Code - es Cierre 17 0 0 1 15 19 11
7 José Miguel Ruiz Cortés ISO Country Code - es Cierre 4 2 1 0 6 22 7
0 Valmir Francisco De Oliveira ISO Country Code - br Ala 4 0 0 1 2 10 3
6 Fernando Augusto de Oliveira ISO Country Code - es Ala 6 1 1 0 9 12 3
8 Jordi Illa Solé

Jordi Illa Solé

Jordi Illa

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 1 1 15
9 Kennedy Ofong Ubenga ISO Country Code - es Ala 9 1 0 0 6 1 29
19 Raúl Nieto Sacristán ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 2 0 23
0 Daniel Eduardo de Nichile ISO Country Code - es Pívot 21 0 1 1 16 22 8
0 Rubén Marcos Oter

Rubén Marcos Oter

Rubén Marcos

ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 4
3 Anderson de Andrade ISO Country Code - es Pívot 2 0 1 0 10 8 4
4 Herminio Loyes Menéndez ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 7
14 Fernando Modrego del Pino ISO Country Code - es Pívot 2 2 2 0 3 3 3
18 Alberto Blecua de Pedro ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 1
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots