Plantilla Gestesa Guadalajara

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Gustavo Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 5 15 6
13 Javier Lozano

Javier Lozano

Javi Lozano

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 11 3
0 Félix Javier Martínez ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 1 1
0 Henrique Maciel

Henrique Maciel

Henrique Maciel

ISO Country Code - it Cierre 0 0 0 0 1 0 8
0 Jesús

Jesús

Jesús

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 4
2 Eugenio Moratilla Cascajero ISO Country Code - es Cierre 25 0 0 1 9 15 12
4 José Ignacio Hernández Martín ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 3 7 4
0 Juan José Díaz Puente ISO Country Code - es Ala 6 0 0 1 5 0 17
0 Juan José Pérez Martín ISO Country Code - es Ala 1 0 1 0 0 1 10
6 Fernando Augusto de Oliveira ISO Country Code - es Ala 15 0 0 0 7 13 11
7 Carlos Corvo Gonzalvez ISO Country Code - es Ala 5 0 2 0 5 0 8
17 David Santiago ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 2 1 3
19 Raúl Nieto Sacristán ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 6
3 Anderson de Andrade ISO Country Code - es Pívot 29 0 1 0 13 21 3
4 Herminio Loyes Menéndez ISO Country Code - es Pívot 7 0 1 0 4 12 7
9 Ángel Moratilla ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 14 11
9 Fernando Alonso López-Terradas ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 0 0 12
12 Juan Ramón Calvo ISO Country Code - es Pívot 48 0 0 2 12 28 0
18 Alberto Blecua de Pedro ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 1 0 3
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots