Plantilla Futsal Cartagena

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alejandro Pérez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 6 7
0 Fabio Alvira Pérez ISO Country Code - es Portero 3 0 1 0 4 23 2
0 Jesús Calvo Torres

Jesús Calvo Torres

Jesús Calvo

ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 5 6 10
0 Jesús GarcíaGarcía Bernabéu ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 9 19 11
0 Luis Jara Pérez

Luis Jara Pérez

Luis Jara

ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 2 2 4
0 Ignacio Caviglia ISO Country Code - ar Cierre 1 0 0 0 2 1 11
0 Pablo María Del Moral Jiménez ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 4 9 17
0 Juan Pizarro Herranz ISO Country Code - es Cierre 11 2 0 0 9 22 6
0 Rafael Luiz Muller ISO Country Code - br Cierre 7 0 0 0 4 4 8
0 Taro Aramaki ISO Country Code - jp Cierre 0 0 0 0 1 0 1
0 Francisco Adeirton Castro Camelo ISO Country Code - br Ala 3 0 0 0 3 9 3
0 Jordi Campoy Pérez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 1 1 1 11
0 Rubén Herrero Carrasco ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 2
0 Dani

Dani

Dani

ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 1 0 1
0 Josico

Josico

Josico

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 4
0 Martín Lombardi ISO Country Code - ar Ala 2 0 0 1 3 2 9
0 Moisés Barba Oviedo ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 12 19 11
0 Jorge Alba Delgado ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 3
0 Jaison Francisco De Ramos ISO Country Code - br Pívot 13 1 0 0 7 11 14
8 Reinaldo Alves de Paiva ISO Country Code - br Pívot 3 0 0 0 0 4 4
13 Carmelo Jonathan Hernández Delgado ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 0 3 11 1
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots