Plantilla Futsal Cartagena

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Fabio Alvira Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 15 0
15 Juan Bosco Molina Salinero ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 12 3
0 Rafael García Aguilera ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 0 4 8 6
0 Luis Jara Pérez

Luis Jara Pérez

Luis Jara

ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 3 5 6
0 Carlos Maza Gil ISO Country Code - es Cierre 0 1 0 0 1 2 7
0 Alejandro Palomeque Bolaños ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 0 3 1 14
0 Juan Pizarro Herranz ISO Country Code - es Cierre 14 0 0 0 10 15 10
10 Miguel Ángel Cobeta Atienza ISO Country Code - es Cierre 14 2 0 0 7 18 10
0 Rubén Herrero Carrasco ISO Country Code - es Ala 2 1 0 1 1 0 17
0 Draku

Draku

Draku

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Fabián Robledo Calleja ISO Country Code - es Ala 12 0 1 0 15 22 6
0 Mario Ossorio Augusto ISO Country Code - es Ala 3 0 0 1 5 3 6
0 Antonio Pedreño Asensio ISO Country Code - es Ala 2 0 1 0 2 11 11
0 Roberto Pessoa dos Santos ISO Country Code - br Pívot 14 0 0 0 5 8 7
0 Kiwi

Kiwi

Kiwi

ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 2 5
0 Manoel Messias Xavier de Paiva ISO Country Code - br Pívot 10 0 0 0 1 20 7
13 Carmelo Jonathan Hernández Delgado ISO Country Code - es Pívot 13 0 1 0 5 5 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots