Plantilla Fútbol Sala Nazareno

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Álvaro Miquel Cubells ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 2 3
0 Álvaro Martínez Ollero ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 12 1
0 Javier Aníbal Terrón Álvarez ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 0 14 9
0 Cleber Lourenço ISO Country Code - br Cierre 0 0 1 0 3 2 4
0 Julio Torres Torrelo ISO Country Code - es Cierre 8 1 0 1 9 20 7
0 Jaime Verdugo Román ISO Country Code - es Cierre 13 0 1 0 4 13 4
5 José Manuel Guisado Román ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
12 José María Palmero Murillo ISO Country Code - es Cierre 3 1 0 2 5 8 3
0 Carpin

Carpin

Carpin

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 5
0 José Manuel Vera ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 9
0 Jesús Marín Lara

Jesús Marín Lara

Jesús Marín

ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 4 11 10
0 Jorge Luis Garrido ISO Country Code - es Ala 0 1 0 0 2 1 11
0 Juan Alberto Pérez Suárez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 2 8 10
0 José Manuel González-Luna Rodríguez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Miguel Vázquez Muñoz ISO Country Code - es Ala 13 0 0 1 3 15 5
0 Nono

Nono

Nono

ISO Country Code - Ala 1 0 0 0 0 0 5
6 Luis Guillermo Mejías Garceau ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 1 4 0
0 Alexis

Alexis

Alexis

ISO Country Code - Pívot 4 0 0 0 0 3 8
0 José Ángel López Arce ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 3 4 11 14
0 Juan Alberto Romero García ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 1 11 12 15
3 Francisco José Reyes Mozo ISO Country Code - ES Pívot 4 0 0 0 1 4 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots