Plantilla FS Talavera

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Alejandro Pérez Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 3 19 0
15 Rafael Luque Mármol ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 1 14 0
2 Gustavo  Vasconcelos Ferreira ISO Country Code - br Cierre 0 0 0 0 0 0 1
14 Javier Amorós Martínez ISO Country Code - es Cierre 4 1 0 0 2 21 7
4 Rafael  Ropero Delgado ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 1 11
6 Jorge Jiménez González ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 1 7
7 Carlos Martínez Fernández ISO Country Code - es Ala 14 1 0 0 6 6 17
8 Sergio Delgado Mora ISO Country Code - es Ala 0 0 1 0 0 0 10
9 Adrián Rivera González ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 5 12 21
10 Julián Emiliano Caamaño Nievas ISO Country Code - ar Ala 13 0 0 0 1 18 13
11 José Antonio Capón Lamas ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 2 4 9
13 Andrés Agudelo Barco ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 2 8 15
19 Anass Benjalloul Essaadi ISO Country Code - ma Ala 9 0 0 2 7 21 10
3 Daniel Montes Del Río ISO Country Code - es Pívot 9 0 1 0 10 27 7
17 Álvaro Barrera Macías ISO Country Code - es Pívot 14 0 0 0 6 11 15
27 Manuel Antonio Cebrián Romero ISO Country Code - es Pívot 7 0 0 0 5 4 27
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots