Plantilla FS Talavera

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Ignacio Fernández Ramírez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
15 Rafael Luque Mármol ISO Country Code - es Portero 0 0 0 1 2 16 0
25 Iker López Aguado ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 5 6 2
8 David Asensio Palacios ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 0 3 14 8
5 José Manuel Díaz Cascón ISO Country Code - es Ala 4 1 0 1 6 12 8
6 Jorge Jiménez González ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 2 1 3
9 Juan Manuel Ruiz Canela Sainz ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 5 7 13
10 Julián Emiliano Caamaño Nievas ISO Country Code - ar Ala 7 0 0 0 2 3 14
13 Andrés Agudelo Barco ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 8 14
19 Anass Benjalloul Essaadi ISO Country Code - ma Ala 5 1 0 1 8 3 16
21 Sergio González Jiménez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 4 8 8
2 Hicham Cheham

Hicham Cheham

Hicham

ISO Country Code - ma Pívot 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrique Arias Rubio ISO Country Code - es Pívot 6 0 2 0 0 10 10
12 Alberto Blecua de Pedro ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 3 9 10
17 Álvaro Barrera Macías ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 6 9 10
27 Manuel Antonio Cebrián Romero ISO Country Code - es Pívot 4 0 1 0 4 3 17
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots