Plantilla Fononós Gomerón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Pablo Fernández de Toledo

Pablo Fernández de Toledo

Pablo Fernández

ISO Country Code - Portero 0 0 0 2 3 11 6
1 Agustín Fagúndez Mejía ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 5 17 3
0 Víctor

Víctor

Víctor

ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 0 0 1
2 Miguel Castilla Moreno ISO Country Code - es Cierre 18 0 0 1 11 23 5
3 Carlos Ortiz Jiménez ISO Country Code - es Cierre 19 0 0 2 6 15 12
7 Carlos Retamar Gutiérrez ISO Country Code - es Cierre 22 1 0 1 6 9 19
9 Rafael França Bezerra ISO Country Code - br Cierre 9 0 0 1 4 6 9
0 Sergio Lozano

Sergio Lozano

Sergio

ISO Country Code - Ala 5 0 0 0 0 1 2
0 Sergio

Sergio

Sergio

ISO Country Code - Ala 2 0 0 0 0 0 3
10 David Zahonero Polanco ISO Country Code - es Ala 20 0 0 1 4 10 15
14 Roberto Subirón García ISO Country Code - es Ala 20 0 1 0 6 18 8
4 Ignacio Pedraza Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 0 3 2 13
5 Juan Ignacio Werner Rodil ISO Country Code - es Pívot 34 0 0 0 5 15 10
11 José Carlos López Lozano ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 0 1 5 21
13 Philipe Prado Cristino ISO Country Code - br Pívot 4 0 0 0 0 0 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots