Plantilla FC Andorra

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Luis Marimón Ordas ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 5 27 0
15 Aitor Rubio Fernández ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 9
0 Carlos Lima Becerra ISO Country Code - br Cierre 6 0 0 1 2 7 5
0 Sergio Sierra De Los Santos ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 2 7 14
2 Marcelo Machado Dantas ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 6 9 5
12 Moisés Gonçalves Ferreira ISO Country Code - es Cierre 7 0 0 1 4 19 8
0 Antonio Cortés Montesinos ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 3 3 10
0 Ignasi Solé Sarentil ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Jonathan Pérez Núñez ISO Country Code - es Ala 5 0 0 1 7 2 22
0 Jorge Dias Barbosa ISO Country Code - es Ala 7 1 0 1 6 18 7
0 Ludovic Clemente ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 10
0 Nuno Dias Barbosa ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
7 Ignacio Llamas Pesquera ISO Country Code - es Ala 15 2 0 0 2 8 19
17 Marc Fernández Muñoz

Marc Fernández Muñoz

Marc Fernández

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 4 3 16
0 Diógenes Lino Baptista ISO Country Code - es Pívot 21 0 0 1 7 24 3
0 Paulo Henrique Roxo ISO Country Code - pt Pívot 15 0 0 0 3 5 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots