Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Braulio Correal

Braulio Correal

Braulio Correal

Entrenador
33 Ferran Argente Sanchez ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
25 Francisco Camarena Ferrer ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
25 Andreu Cárcel Torres ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
13 Manuel García García ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
1 Federico Pérez Garrigós ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 3 0 0
2 Joan Miguel Piris ISO Country Code - ES Cierre 16 0 0 0 10 0 0
50 Gustavo Henrique Da Silva Barbosa ISO Country Code - BR Cierre 1 0 0 0 1 0 0
6 Hugo Alonso Font

Hugo Alonso Font

Hugo Alonso

ISO Country Code - ES Cierre 0 1 0 0 1 0 0
4 Rubén Sánchez Izquierdo ISO Country Code - ES Cierre 10 2 0 1 11 0 0
17 Darrieer Soares de Melo ISO Country Code - BR Ala 0 0 0 0 1 0 0
12 Joan Piera Rodriguez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
77 Jackson Luan Sarturi Dos Santos ISO Country Code - BR Ala 1 0 0 0 0 0 0
30 Jorge Arechaga Lull ISO Country Code - ES Ala 3 0 0 0 1 0 0
33 Nacho Terol Nebra ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
11 Ivan Manuel Fernandez Sphor ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
11 Iván Fernández Spohr ISO Country Code - ES Ala 17 0 0 1 3 0 0
88 Alejandro García Molina ISO Country Code - ES Ala 5 0 0 0 5 0 0
12 Braulio Correal Bañon ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
33 Adrian Carreres Martinez ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
8 Jaime Peiró Jarque

Jaime Peiró Jarque

Jaime Peiró

ISO Country Code - ES Ala 16 0 0 0 7 0 0
16 Alejandro Naranjo Lerma

Alejandro Naranjo Lerma

Álex Naranjo

ISO Country Code - ES Ala 13 0 0 2 6 0 0
3 Francisco Humberto De Araújo Alves ISO Country Code - BR Pivot 0 0 0 0 0 0 0
99 Gustavo Medeiros De Araujo ISO Country Code - BR Pivot 18 0 0 0 10 0 0
7 Pablo Ibarra Fuertes

Pablo Ibarra Fuertes

Pablo Ibarra

ISO Country Code - UY Pivot 13 0 0 0 5 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots