Plantilla ElPozo Murcia Costa Cálida

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 José Miguel Oliver Solano ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
0 Fabio Alvira Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
0 Ginés Gabarrón Rodríguez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 0
81 Carlos Eduardo Nesello Espindola ISO Country Code - br Portero 0 0 0 1 8 18 1
0 Antonio Cámara Tovar ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 0
0 Fernando Drasler da Cunha ISO Country Code - br Cierre 0 0 0 0 0 0 0
0 Jesús Gambín Cano ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 0
0 José Manuel Martínez Marín ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 0
0 Manuel Piqueras Dólera ISO Country Code - es Cierre 0 1 0 0 0 0 0
3 Marc Tolrà García

Marc Tolrà García

Marc Tolrà

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 3 6 9
7 Felipe Valerio Pascual ISO Country Code - br Cierre 6 0 1 0 3 10 10
21 Ricardo Mayor Gonzálvez ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
23 Darío Gil Campoy ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 5 6 14
26 Matteus Reinaldi Caetano ISO Country Code - es ISO Country Code - br Cierre 1 2 0 0 8 11 10
27 Leonardo Santana Da Silva ISO Country Code - br Cierre 1 0 0 0 1 1 6
0 Alberto García Campillo ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
0 Fernando Cobarro Giménez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
0 Elías Beltrán Fernández ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
0 Dario Marinovic

Dario Marinovic

Marinovic

ISO Country Code - hr Ala 0 0 0 0 0 0 0
0 Francisco Paniagua Soler ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
0 Luis Fernando Coelho Saydel ISO Country Code - br Ala 0 0 0 0 0 0 0
0 David Yera Loren ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 0
5 Leandro Eduardo Altamirano ISO Country Code - ar Ala 0 0 0 0 0 0 2
6 Alberto García Delgado

Alberto García Delgado

Alberto García

ISO Country Code - es Ala 7 0 0 1 9 6 15
8 Andrés Alcántara Prieto ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 8 11 10
9 Pol Pacheco González

Pol Pacheco González

Pol Pacheco

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 2 0 15
11 Miguel Sayago Martí ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 1
14 Antonio Fernando Aguilera Sancho ISO Country Code - es Ala 7 1 0 1 3 13 9
17 Marcel De Mendoça Marques ISO Country Code - br Ala 2 0 0 0 0 4 1
0 Alejandro García Ruano

Alejandro García Ruano

Álex García

ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean Pierre Guisel Costa ISO Country Code - br Pívot 0 0 0 0 0 0 0
10 Alejandro Yepes Balsalobre ISO Country Code - es Pívot 9 0 1 0 6 13 7
94 Felipe Paradynski Dos Santos ISO Country Code - br Pívot 23 0 0 1 9 10 13
1 Federico Pérez Garrigós

Federico Pérez Garrigós Dejó el equipo

Fede

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 1 1 4 1
16 José Mario Cuenca Miranda

José Mario Cuenca Miranda Dejó el equipo

José Mario

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
19 Shimizu Kazuya

Shimizu Kazuya Dejó el equipo

Shimizu

ISO Country Code - jp Pívot 0 0 0 0 0 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots