Plantilla ElPozo Murcia Costa Cálida

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
12 Juan José Angosto Hernández ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 20 1
15 Roberto Fernández Valls ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 10 1
0 BarrosoBarroso Orta ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 7 6 21
0 Rafael García Aguilera ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 1 0 3
0 Enrique Cánovas Ambit ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 0 1
8 Jefferson Rodrigues De Brito ISO Country Code - es Cierre 8 0 1 0 9 14 11
11 Mauricio Guterres Da Silva ISO Country Code - es ISO Country Code - br Cierre 7 0 0 2 8 7 19
13 Enrique Boned Guillot ISO Country Code - es Cierre 16 0 0 0 9 25 5
0 Saúl Olmo Campaña ISO Country Code - es Ala 17 0 0 0 6 10 20
4 Álvaro Aparicio Fernández ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 5 9 20
9 Vinicius Elías Teixeira ISO Country Code - br Ala 27 0 0 2 5 20 4
0 Alejandro Yepes Balsalobre ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 2 0 6
0 Leandro Rodrigues Bernardes ISO Country Code - br ISO Country Code - ru Pívot 12 1 0 1 5 5 24
14 Wilde Gomes Da Silva ISO Country Code - pt Pívot 36 0 0 0 9 24 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots