Plantilla ElPozo Murcia Costa Cálida

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Caio Gonçalves Farina ISO Country Code - it Portero 2 0 0 0 1 11 0
12 Juan José Angosto Hernández ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 19 5
0 BarrosoBarroso Orta ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 6
0 David García Beltrán ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
7 Raúl Manjón López

Raúl Manjón López

Raúl Manjón

ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 3 3 21
8 Jefferson Rodrigues De Brito ISO Country Code - es Cierre 16 0 0 0 9 15 15
11 Mauricio Guterres Da Silva ISO Country Code - es ISO Country Code - br Cierre 26 0 0 0 6 24 6
13 Enrique Boned Guillot ISO Country Code - es Cierre 10 1 0 1 9 24 5
0 Antonio Pedreño Asensio ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 8
0 Saúl Olmo Campaña ISO Country Code - es Ala 12 1 0 1 8 8 20
4 Álvaro Aparicio Fernández ISO Country Code - es Ala 11 0 0 0 6 7 23
8 Fco Javier Serrejón Sanchez ISO Country Code - es Ala 4 0 0 1 4 7 18
9 Vinicius Elías Teixeira ISO Country Code - br Ala 20 0 1 0 5 24 1
0 Vinicius Bacaro ISO Country Code - it Pívot 5 0 0 0 3 3 15
14 Wilde Gomes Da Silva ISO Country Code - pt Pívot 26 0 0 0 5 5 15
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots