Plantilla Elche Club de Fútbol Sala

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Enrique Antonio Hernández-Mirueña Sánchez ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 4 16 2
0 Néctor Navarro Garvi ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 0 1
1 Rafael Fernández Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 13 2
0 Aitor Álvarez Amorós ISO Country Code - es Cierre 6 0 1 1 2 5 22
0 Héctor Jover Jara ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 5
0 Jesús GarcíaGarcía Bernabéu ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 5 10 10
0 Ramón Sánchez Borrel ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 2 8 21 7
0 Raúl Canto Vidal

Raúl Canto Vidal

Raúl Canto

ISO Country Code - es Cierre 6 0 0 1 3 8 6
0 Rubén Sánchez Izquierdo ISO Country Code - es Cierre 21 0 0 2 12 24 6
0 Álvaro Tomás García ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 5
0 Carlos Sabater Arce

Carlos Sabater Arce

Carlos Sabater

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 2 3
0 Sergio Iborra Martínez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 4
0 Miguel Ángel Fernández Herranz ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 2 6
0 Óscar Ruíz Macià

Óscar Ruíz Macià

Óscar Ruíz

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 1 5 23
0 Sergio Quirant Vera ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 1 5
0 Samuel Rodríguez Ortega ISO Country Code - es Ala 9 1 0 0 4 6 19
4 Juan José Lara Olivares ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 6 5
0 Cristian Cárdenas Maciá ISO Country Code - es Pívot 12 0 0 2 6 19 7
0 José Manuel Hernández Cerezo ISO Country Code - es Pívot 7 0 0 0 5 9 17
0 Raúl Villaverde ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 0 3 12
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots