Plantilla Detecsa Casarrubuelos

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Mario Suarez de Arribas ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Miguel García Jiménez ISO Country Code - Portero 0 0 0 0 1 15 3
1 Jorge Rodríguez Martínez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 3 20 10
0 Carlos Barrios Alonso

Carlos Barrios Alonso

Carlos Barrios

ISO Country Code - es Cierre 14 1 0 0 7 26 4
0 Miguel Ángel Sánchez Hernández ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 5 5 11
0 Santiago Zapata Carpio ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 2 2 10
0 Tomás Corochano García ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 0 1 5
0 Adrián

Adrián

Adrián

ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Chus

Chus

Chus

ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Diego Rodríguez ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 1 1 4
0 Israel

Israel

Israel

ISO Country Code - Ala 1 0 0 0 0 0 2
0 Jesús De Ramos López ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 1 0 7
0 Julio López Antolín ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 3 15 14
0 Ignacio Miguel Barrio Llacer ISO Country Code - es Ala 9 0 0 1 10 12 15
0 Rubén López

Rubén López

Rubén López

ISO Country Code - Ala 2 0 0 0 1 1 7
0 Sergio Albadalejo García ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 7 13 19
5 Eduardo José Cebrián Hernández ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 1 1 9
0 Aitor Donoso Cabañas ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 0 0 7
0 Damián Losada Gabela ISO Country Code - es Pívot 15 1 0 0 7 8 16
0 Florencio García Núñez ISO Country Code - es Pívot 9 0 1 1 10 9 19
0 Gonzalo de Miguel Martínez ISO Country Code - es Pívot 11 0 2 1 5 7 17
0 Rafael Cid Moreno ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 2 6 5
5 Alfonso Melchor Pablos ISO Country Code - es Pívot 16 1 0 0 11 26 7
11 Juan José Cabello Irula ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 0 1 7 10
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots