Plantilla Club Atlético Logroño

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Francisco Javier González Sesma ISO Country Code - Portero 1 0 0 0 1 8 7
13 Ignacio Antonio Gómez Francia ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 26 5
0 Alberto Mangado Macua ISO Country Code - Cierre 6 0 0 0 7 15 18
0 Carlos Ferreiro Cabello ISO Country Code - Cierre 11 0 0 0 6 13 18
0 Renato Braga Sacco ISO Country Code - br Cierre 14 1 0 1 5 20 14
6 Bruno Ribeiro da Silva Cunha ISO Country Code - es Cierre 11 0 0 0 6 10 15
0 Alejandro Malanda Cuesta ISO Country Code - Ala 1 0 0 0 2 6 17
0 Miguel Mendoza Martínez ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 0 1 1
0 Joaquín Fonseca Padilla ISO Country Code - Ala 0 0 0 0 4 6 16
0 Ricardo Sada Arriaga ISO Country Code - Ala 4 0 0 0 3 16 15
0 Luis Martínez Somalo ISO Country Code - es Pívot 4 0 1 0 2 14 18
0 Williams Oliveira Do Nascimento ISO Country Code - br ISO Country Code - az Pívot 1 0 0 1 0 2 2
8 Iñaki Udi Algarra ISO Country Code - es Pívot 33 0 0 2 9 10 23
8 Rubén González Rasines ISO Country Code - es Pívot 29 0 0 0 2 23 11
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots