Plantilla Cidade de Narón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alberto Niceto Niebla García ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 6 0
0 Juan José Lousado Nogueira ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 3 0
1 Javier Arrivi Loureiro ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 5 16 1
0 Borja Fernández Iglesias ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 3 0 11
0 Sergio Buján Varela ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 2
0 José Luis León Caba ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 6 7 4
3 David Souto Patiño ISO Country Code - es Cierre 9 0 0 0 13 23 0
0 Brais García Freire ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 11 11
0 Pablo Pernas Cuervo ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 1 0 19
0 Iago Otero Fernández ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 4 17 7
0 Iván San Emeterio García ISO Country Code - es Ala 0 0 0 1 1 1 10
0 Pedro Navajas Proenza ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 0 5
0 Roberto Jesús Pérez Tojeiro ISO Country Code - es Ala 1 0 0 1 9 17 6
0 Sergio Simón Lobo

Sergio Simón Lobo

Sergio Simón

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 1 8
0 Alejandro Garea Quintela ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 6 8 16
0 Alejandro Seijo Martínez ISO Country Code - Pívot 8 0 0 1 1 2 10
0 Víctor Manuel Prado Vázquez ISO Country Code - es Pívot 2 0 0 0 4 8 1
14 Jacobo Castelo Becerra ISO Country Code - es Pívot 4 0 1 1 3 5 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots