Plantilla CD Brihuega FS

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Javier Lozano Gómez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 1 0
0 José García Gutiérrez ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 1 10 3
0 Rafael Mérida Raso ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Rafael Luque Mármol ISO Country Code - es Portero 2 0 0 0 0 13 5
0 Carlos Barrios Alonso

Carlos Barrios Alonso

Carlos Barrios

ISO Country Code - es Cierre 9 0 0 0 7 14 11
0 Francisco José Galán Villafruela ISO Country Code - es Cierre 7 1 0 0 7 19 6
0 Javier Conde

Javier Conde

Javi Conde

ISO Country Code - Ala 2 0 0 0 0 0 8
0 Miguel Gil Moro ISO Country Code - es Ala 7 0 0 0 4 6 15
0 Luis Pelayo Guerra ISO Country Code - es Ala 2 0 0 0 0 1 5
0 Pablo Aguilar Dominguez ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 José Manuel Díaz Cascón ISO Country Code - es Ala 15 0 0 1 9 17 9
0 Sergio Hernández Ibáñez ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 6 10 14
3 Iván Del Barrio Herráiz ISO Country Code - es Ala 16 0 0 0 9 12 14
0 Pedro López Alonso ISO Country Code - es Pívot 1 0 0 0 1 3 4
0 Rubén Marcos Oter

Rubén Marcos Oter

Rubén Marcos

ISO Country Code - es Pívot 5 0 0 0 5 3 21
14 Álvaro Párraga  Martínez ISO Country Code - es Pívot 14 0 0 0 9 6 17
18 Alberto Blecua de Pedro ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 6 13 11
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots