Plantilla

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
Breña Ojanguren

Breña Ojanguren

Álvaro Breña

Entrenador
13 Rodrigo Pozo Simon ISO Country Code - ES 0 0 0 0 0 0 0
1 Óscar De La Faya De Pedraza ISO Country Code - ES Portero 0 1 0 1 4 0 0
15 Nicolas Serrano Sanchez ISO Country Code - ES Portero 0 0 0 0 0 0 0
19 José Luis León Caba ISO Country Code - ES Cierre 6 0 1 0 5 0 0
20 Alberto Herreros Lozano ISO Country Code - ES Cierre 0 0 0 0 0 0 0
21 Pablo Moreno Mazario

Pablo Moreno Mazario

Pablo Moreno

ISO Country Code - ES Cierre 3 1 0 0 3 0 0
23 Francisco Javier Díez Barragán ISO Country Code - ES Cierre 1 0 0 0 2 0 0
6 Pablo Merino Del Pino ISO Country Code - ES Ala 11 0 1 0 7 0 0
7 Guillermo Barreno Calvo ISO Country Code - ES Ala 3 1 0 1 11 0 0
8 Raúl Cabañas Fuentes ISO Country Code - ES Ala 5 0 0 1 10 0 0
9 Juan Manuel Ruiz Canela Sainz ISO Country Code - ES Ala 6 1 0 0 7 0 0
10 Carlos Delgado López ISO Country Code - ES Ala 8 0 0 0 1 0 0
11 Alejandro Fuentes González ISO Country Code - ES Ala 10 0 0 0 4 0 0
16 David García Vega

David García Vega

D. García

ISO Country Code - ES Ala 0 1 0 0 2 0 0
17 Alvaro Gasco Hiniesto ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
22 Raúl Rísquez Salgado ISO Country Code - ES Ala 0 0 0 0 0 0 0
88 Mario Garcia Sanchez

Mario Garcia Sanchez

Mario García

ISO Country Code - ES Ala 6 0 0 0 9 0 0
24 Pablo Cendán Alén ISO Country Code - ES Pivot 4 0 0 0 6 0 0
27 Miguel Álvarez Arteagabeitia ISO Country Code - ES Pivot 9 1 0 2 12 0 0
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots