Plantilla CD Leganés

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Abderrazak Abkouj ISO Country Code - ma Portero 0 0 1 0 2 16 0
25 Javier Fernández Gil ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 8 1
2 Miguel Castilla Moreno ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 6 15 9
10 Daniel De la Peña Sánchez Pacheco ISO Country Code - es Cierre 12 0 0 0 4 18 5
12 Iván López del Pino ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 2 3 8
14 Fernando Ballester París ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 0 10
19 José Luis León Caba ISO Country Code - es Cierre 12 0 1 0 3 11 13
7 Guillermo  Barreno Calvo

Guillermo Barreno Calvo

Guille Barreno

ISO Country Code - es Ala 5 0 0 1 3 13 10
9 Daniel Gómez Sánchez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 1 3 9
20 Antón  Fraile Torra ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 0 0 6
21 Kennedy Ofong Ubenga ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 3 4 15
23 Roberto Morales Santos ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 3 2 9
4 Pablo Palomares Andrade ISO Country Code - es Pívot 22 0 0 0 7 17 7
22 Ignacio Pedraza Rodríguez ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 3 7 8
11 Javier De Quadros Malagón

Javier De Quadros Malagón Dejó el equipo

J. De Quadros

ISO Country Code - ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 1 2 6
12 Andrés Macías Galván

Andrés Macías Galván Dejó el equipo

A. Macías

ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 1 6
17 Mario Santiago Pedrejon

Mario Santiago Pedrejon Dejó el equipo

Mario Santiago

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots