Plantilla Carnicer Torrejón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alfonso Prieto Echebarría ISO Country Code - es Portero 0 0 1 0 2 23 2
0 Antonio Fernández Menéndez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 7 1
0 David García Beltrán ISO Country Code - es Cierre 13 0 0 0 7 8 22
0 Francisco Conde Moreno ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 4
0 Jorge Bellvert Mérida

Jorge Bellvert Mérida

Jorge Bellvert

ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 1 7 18 12
0 Juan Luis Manzano Velilla ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 8
0 Rómulo Alves Nobre ISO Country Code - br ISO Country Code - ru Cierre 13 0 0 0 4 13 1
0 Víctor López Real

Víctor López Real

Víctor López

ISO Country Code - es Cierre 5 0 0 1 6 17 12
0 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 David Zahonero Polanco ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 2 9 15
0 Mario Rivillos Plaza ISO Country Code - es Ala 13 0 1 1 7 1 27
14 Óscar González Fernández ISO Country Code - es Ala 10 1 0 1 9 24 5
0 Jaison Francisco De Ramos ISO Country Code - br Pívot 28 0 0 1 10 30 0
11 José Carlos López Lozano ISO Country Code - es Pívot 22 0 0 0 9 0 30
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots