Plantilla Carnicer Torrejón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
12 Francisco González Latorre ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 4
15 Juan Bosco Molina Salinero ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 27 0
0 Geison Muller Tolloti ISO Country Code - br Cierre 4 1 0 1 9 19 5
0 Roberto Rivas Hernández ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
0 Víctor López Real

Víctor López Real

Víctor López

ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 4 16 10
0 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 0 0 1
0 David Zahonero Polanco ISO Country Code - es Ala 4 1 0 0 1 7 19
0 Juan Puertas Bouzón

Juan Puertas Bouzón

Juan Puertas

ISO Country Code - es Ala 13 1 0 0 4 9 18
0 Alberto Yáñez Galán ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
0 Mario Rivillos Plaza ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 1 0 10
0 Rogerio De Freitas ISO Country Code - pt Ala 0 0 0 0 0 0 2
3 Iván Del Barrio Herráiz ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 6 8 20
7 Raúl García Pérez ISO Country Code - es Ala 14 0 0 0 2 8 17
14 Óscar González Fernández ISO Country Code - es Ala 12 0 0 0 7 18 2
0 Jaison Francisco De Ramos ISO Country Code - br Pívot 29 1 0 0 6 26 2
7 Honorino De Oliveira Gomes Filho ISO Country Code - br Pívot 6 0 0 0 5 1 24
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots