Plantilla Carnicer Torrejón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Juan José Algobia Ropero ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 2 0
12 Francisco González Latorre ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 2
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 5 27 0
0 Geison Muller Tolloti ISO Country Code - br Cierre 7 0 0 0 9 10 11
0 Jesús GarcíaGarcía Bernabéu ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 0 10 11 19
0 Rodrigo Soares dos Santos ISO Country Code - pt Cierre 7 0 0 0 6 7 19
0 Roberto Rivas Hernández ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 1
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 10 1 0 1 6 26 4
14 Juan Ramón Calvo Rodríguez ISO Country Code - es Cierre 23 2 0 1 8 25 5
0 Arturo Castillo García ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 3
0 Adelino Luis Valente Silva ISO Country Code - pt Ala 9 0 0 0 4 6 24
6 Samuel López Funes ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 2
7 Raúl García Pérez ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 3 5 25
0 Jaison Francisco De Ramos ISO Country Code - br Pívot 17 0 0 1 7 22 8
14 Álvaro Párraga  Martínez ISO Country Code - es Pívot 16 0 0 0 8 8 22
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots