Plantilla Carnicer Torrejón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
15 Miguel Mendiola Venta ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 16 2
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 2 14 3
0 Geison Muller Tolloti ISO Country Code - br Cierre 8 0 0 0 11 30 0
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 4 1 0 0 4 11 18
11 Jesús García Bernabeu

Jesús García Bernabeu

Jesús García

ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 4 0 29
14 Juan Ramón Calvo Rodríguez ISO Country Code - es Cierre 24 0 0 2 4 17 13
0 Adelino Luis Valente Silva ISO Country Code - pt Ala 2 0 0 0 0 7 8
7 Raúl García Pérez ISO Country Code - es Ala 3 0 0 0 6 0 22
8 Roberto Miñambres Rodríguez ISO Country Code - es Ala 15 0 0 0 5 21 8
12 Sergio González Jiménez ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 0 0 12
0 Fernando Gomes Leitao ISO Country Code - br Pívot 25 0 0 0 3 29 0
14 Álvaro Párraga  Martínez ISO Country Code - es Pívot 13 0 0 0 9 1 28
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots