Plantilla Carnicer Torrejón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
15 Miguel Mendiola Venta ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 21 0
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 8 1
0 Geison Muller Tolloti ISO Country Code - br Cierre 3 0 0 0 2 15 0
0 Tiago Bortolón ISO Country Code - it Cierre 0 0 0 0 2 0 9
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 3 0 1 0 2 0 24
7 Carlos MuñozMuñoz Delgado ISO Country Code - es Cierre 20 0 0 1 9 26 4
10 Marcos Francisco Martín ISO Country Code - Cierre 0 0 0 0 1 0 11
0 Arzeni Barboza Junior ISO Country Code - Ala 11 1 0 1 3 14 1
8 Roberto Miñambres Rodríguez ISO Country Code - es Ala 15 0 0 0 2 5 10
12 Sergio González Jiménez ISO Country Code - es Ala 5 0 0 0 2 0 7
14 Óscar González Fernández ISO Country Code - es Ala 15 1 0 2 7 25 2
0 Daniel Mendes

Daniel Mendes

Japonés

ISO Country Code - br Pívot 4 0 1 0 4 5 6
0 Fernando Gomes Leitao ISO Country Code - br Pívot 24 1 0 0 6 29 1
9 Alejandro Marmolejo Ríos ISO Country Code - es Pívot 1 1 0 0 1 1 18
14 Álvaro Párraga  Martínez ISO Country Code - es Pívot 15 2 0 0 5 0 30
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots