Plantilla Carnicer Torrejón

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
1 Jorge Rodríguez Martínez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 7 3
15 Miguel Mendiola Venta ISO Country Code - es Portero 1 0 0 0 0 23 0
2 Juan Pedro Toldos Arrizabalaga ISO Country Code - es Cierre 1 0 0 0 0 0 12
4 Patrick Nora

Patrick Nora

Patric

ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 3 0 11
5 David Ruiz Mulas

David Ruiz Mulas

David Ruiz

ISO Country Code - es Cierre 18 0 0 1 5 17 13
7 Carlos MuñozMuñoz Delgado ISO Country Code - es Cierre 15 0 0 0 7 7 23
8 Ricardo Cabral da Cunha ISO Country Code - es Cierre 4 0 0 0 4 12 1
0 Francisco Javier Prieto García ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 2 0 13
0 Felice Mastropierro

Felice Mastropierro

Mastropierro

ISO Country Code - it Ala 3 1 0 0 4 0 15
0 Arzeni Barboza Junior ISO Country Code - Ala 16 0 0 1 8 21 2
14 Óscar González Fernández ISO Country Code - es Ala 12 0 0 1 9 29 0
0 Fernando Gomes Leitao ISO Country Code - br Pívot 14 0 0 1 6 16 2
9 Luis José Solís Noval ISO Country Code - es Pívot 15 0 0 0 1 1 28
11 Gustavo Schacht ISO Country Code - es Pívot 21 0 0 1 3 17 8
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots