Plantilla Caja Segovia

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alberto Sanz González ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
0 Gonzalo Ramos Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 2 4
16 Jesús Herrero Parrón ISO Country Code - es Portero 2 0 0 2 1 24 0
0 Emanuel Luis Magalhaes ISO Country Code - pt Cierre 0 0 0 0 0 1 3
0 Jesús Murga Grosso ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 3 12 9
0 Pablo María Del Moral Jiménez ISO Country Code - es Cierre 1 1 0 0 3 16 7
0 Alejandro Palomeque Bolaños ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 1 5 12 13
0 Antonio Sierra García ISO Country Code - es Ala 8 0 0 0 3 5 18
0 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 17 0 0 1 4 8 18
0 Francisco David Ruíz Serrato ISO Country Code - es Ala 14 0 0 0 3 7 17
0 Fabián Robledo Calleja ISO Country Code - es Ala 11 0 0 3 5 19 4
0 Jorge Vázquez Liñeira ISO Country Code - Ala 2 0 0 0 0 0 11
0 Jorge Jimeno Pascual ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 2 0 7
0 Sergio González Jiménez ISO Country Code - es Ala 22 0 0 1 3 4 21
0 Sergio María

Sergio María

Sergio María

ISO Country Code - es Ala 0 0 0 0 0 0 1
0 Víctor Páez Matey

Víctor Páez Matey

Víctor Páez

ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 2 1 11
11 José Carlos López Lozano ISO Country Code - es Pívot 10 0 0 0 5 19 6
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots