Plantilla Caja Segovia

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alcides Pereira Da Silva ISO Country Code - br Portero 1 0 0 0 2 25 0
0 Gonzalo Ramos Pérez ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 5 2
0 Eduardo Cubero Padilla ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 0 0 2
0 Manuel Urbano Cañete ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 0 2 9 3
0 Jesús Murga Grosso ISO Country Code - es Cierre 2 0 0 0 2 1 11
10 Roberto Tobe Belope ISO Country Code - es Cierre 3 0 0 1 3 14 2
0 Ángellott Caro Garcés ISO Country Code - co Ala 0 0 0 0 0 1 2
0 Antonio Sierra García ISO Country Code - es Ala 4 0 0 0 3 11 17
0 Borja Díaz Torres Del Molino ISO Country Code - es Ala 18 0 0 1 5 15 15
0 Borja Blanco Gil

Borja Blanco Gil

Borja Blanco

ISO Country Code - es Ala 20 0 0 1 5 15 12
0 Francisco David Ruíz Serrato ISO Country Code - es Ala 15 0 0 0 1 16 13
0 Fabián Robledo Calleja ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 7 12 15
0 Jorge Jimeno Pascual ISO Country Code - ES Ala 1 0 0 0 2 0 6
0 Kristjan Cucej

Kristjan Cucej

Kristjan

ISO Country Code - si Ala 3 0 0 0 2 4 13
0 Sergio González Jiménez ISO Country Code - es Ala 14 0 1 0 7 17 11
0 Hicham Cheham

Hicham Cheham

Hicham

ISO Country Code - ma Pívot 2 0 0 0 0 2 14
0 Víctor Páez Matey

Víctor Páez Matey

Víctor Páez

ISO Country Code - es Pívot 3 0 0 0 1 2 17
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots