Plantilla Caja Segovia

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alberto Sanz González ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 1 3
0 Alcides Pereira Da Silva ISO Country Code - br Portero 1 0 1 0 2 29 0
0 Geison Muller Tolloti ISO Country Code - br Cierre 13 0 0 0 8 15 9
0 Jesús Rodríguez Cruz

Jesús Rodríguez Cruz

Jesús Rodríguez

ISO Country Code - es Cierre 0 0 0 0 1 0 12
10 Roberto Tobe Belope ISO Country Code - es Cierre 13 1 0 0 9 17 13
0 Álvaro De Luis Yubero ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 3 8 14
0 Francisco David Ruíz Serrato ISO Country Code - es Ala 9 0 0 0 0 11 18
0 Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino Marini

Daniel Laurino

ISO Country Code - uy Ala 1 0 0 0 2 1 9
0 Kensuke Takahashi ISO Country Code - jp Ala 4 0 0 0 2 3 23
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 12 0 0 0 3 13 15
0 Matías Raúl Lucuix ISO Country Code - it Ala 18 0 0 0 9 26 3
7 Andreu Linares Rodríguez ISO Country Code - es Ala 1 0 0 0 6 3 13
9 Kennedy Ofong Ubenga ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 2 8 6
14 Fernando Modrego del Pino ISO Country Code - es Pívot 23 0 0 0 7 15 15
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots