Plantilla Caja Segovia

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alcides Pereira Da Silva ISO Country Code - br Portero 1 0 1 0 3 26 0
1 Javier Arrivi Loureiro ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 1 4 2
3 Diego Raúl Giustozzi ISO Country Code - it Cierre 0 1 0 0 0 2 0
7 Carlos MuñozMuñoz Delgado ISO Country Code - es Cierre 8 0 0 1 13 26 4
10 Roberto Tobe Belope ISO Country Code - es Cierre 10 0 0 1 13 4 26
0 David

David

David

ISO Country Code - Ala 1 0 0 0 0 0 3
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 10 1 0 0 3 8 21
0 Matías Raúl Lucuix ISO Country Code - it Ala 1 0 0 1 0 0 7
7 Felipe Yagüe Hernández ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 5 29 0
8 Roberto Miñambres Rodríguez ISO Country Code - es Ala 19 0 0 0 7 20 9
10 Cassio Silva de Souza ISO Country Code - br Ala 6 0 0 0 9 3 22
11 Luis Arrizabalaga Llantada ISO Country Code - es Ala 13 0 1 0 6 4 22
5 Abraham Albarrán Fernández ISO Country Code - es Pívot 0 0 0 0 1 0 6
11 Gustavo Schacht ISO Country Code - es Pívot 28 0 0 0 6 24 6
14 Fernando Modrego del Pino ISO Country Code - es Pívot 5 2 0 0 8 0 21
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots