Plantilla Caja Segovia

Dors. Nac. Pos. Icono Goles Icono Goles en propia Icono Tarjetas Rojas Icono Dobles Tarjetas Icono Tarjetas Amarillas TI SU
0 Alcides Pereira Da Silva ISO Country Code - br Portero 2 0 0 1 2 30 0
0 Diego Palomo

Diego Palomo

Palomo

ISO Country Code - es Portero 0 0 0 0 0 0 1
3 Diego Raúl Giustozzi ISO Country Code - it Cierre 4 0 1 0 11 23 5
7 Carlos MuñozMuñoz Delgado ISO Country Code - es Cierre 8 1 0 1 8 8 22
10 Roberto Tobe Belope ISO Country Code - es Cierre 9 0 0 0 4 0 27
0 Igor Raphael Lima de Souza ISO Country Code - br Ala 21 0 0 0 1 14 9
0 Ángel Velasco Marugán ISO Country Code - es Ala 6 0 0 0 3 0 24
3 Francisco Javier Torres Clavijo ISO Country Code - es Ala 15 1 0 0 5 29 0
7 Felipe Yagüe Hernández ISO Country Code - es Ala 15 0 0 2 2 30 0
2 Rubén Cornejo Braojos

Rubén Cornejo Braojos

Rubén Cornejo

ISO Country Code - es Pívot 8 0 0 0 2 5 21
11 Gustavo Schacht ISO Country Code - es Pívot 19 0 0 0 6 11 13
  • Porteros
  • Cierres
  • Alas
  • Pivots